Kolik plen dítě spotřebuje za den? Teoreticky dítě spotřebuje různé množství plen podle velikosti.
Například novorozené dítě spotřebuje v průměru 10–12 kusů denně a 300–360 kusů měsíčně.
Zde je tabulka spotřeby plen pro rodiče, kteří nevědí, kolik plen si mají připravit.
| Velikost | Období | Průměrná denní spotřeba | Průměrná měsíční spotřeba |
| Poznámka | 0–1 měsíc | 10–12 kusů | 300–360 kusů |
| S | 4–6 měsíců | 10–12 kusů | 300–360 kusů |
| M | 7–12 měsíců | 8–10 kusů | 240–300 kusů |
| L | 12–13 měsíců | 8–10 kusů | 240–300 kusů |
| XL | 13–14 měsíců | 5–6 kusů | 150 kusů |
| XXL | 24 měsíců a více | 5–6 kusů | 150 kusů |
